CARACTERÍSTICA
|
Atuador oscilante
| RP
|
Corte
| 0010, 0020, 0040, 0060, 0080, 00120, 00160, 0240, 0300, 0480 |
Cliente
| VA
| ACTUATECH |
Ângulo de rotação [°]
| A | 90°
|
B* | 180° |
C* | 120° |
D* | 135° |
Direção de fechamento
| R | Fechamento em sentido horário
|
L | Fechamento em sentido anti-horário
|
Operação
| S | Efeito simples N.C.
|
O | Efeito simples N.O.
|
D | Efeito duplo
|
Molas usadas
| 00 | Sem molas
|
20 | Molas para 2,0 bar
|
25 | Molas para 2,5 bar
|
30 | Molas para 3,0 bar
|
35 | Molas para 3,5 bar
|
40 | Molas para 4,0 bar
|
45 | Molas para 4,5 bar
|
50 | Molas para 5,0 bar
|
55 | Molas para 5,5 bar
|
60 | Molas para 6,0 bar
|
Tipo de Flange, no caso de flange duplo a menor
| 03 | F03 |
04 | F04 |
05 | F05 |
07 | F07 |
10 | F10 |
12 | F12 |
Forma da sede do eixo inferior
| Q | Eixo a estrela
|
D* | Eixo plano duplo
|
Dimensão do assento do eixo inferior
| 09 | Quadro de 9 mm
|
11 | Quadro de 11 mm
|
14 | Quadro de 14 mm
|
17 | Quadro de 17 mm
|
22 | Quadro de 22 mm
|
27 | Quadro de 27 mm
|
Conexão de ar
| G | Base Namur, roscas GAS
|
N | Base Namur, roscas NPT
|
0 | Rosca Gas no cilindro sem base (sem interface Namur)
|
I | Interface Namur, roscas Gas integradas
|
Versão
| - | Standard
|
6* | Temperatura baixa
|
4* | Temperatura alta
|